Datum
Uhrzeit
T(2m)
[°C]
rF(2m)
[%]
Td(2m)
[°C]
T(20cm)
[°C]
ff
[Knoten]
ff
[Bft]
dd
[°]
rr
[mm]
ppp
[hPa]
app
[hPa]
Maximum - 23.1
25.05.2012
16:41:03
- - 21.5
26.05.2012
14:02:04
4.3
25.05.2012
15:41:04
2 - - 1022
25.05.2012
16:11:02
-
Minimum - 7.5
26.05.2012
06:37:03
- - -19.2
25.05.2012
21:36:03
- - - - 1020
26.05.2012
14:02:04
-
Mittel - 16.83 - - 3.82 - - - - - -
Gesamt - - - - - - - - 0.0 - -
Datum
Uhrzeit
T(2m)
[°C]
rF(2m)
[%]
Td(2m)
[°C]
T(20cm)
[°C]
ff
[Knoten]
ff
[Bft]
dd
[°]
rr
[mm]
ppp
[hPa]
app
[hPa]
26.05.2012 14:02:04 23.0 28 3.5 21.5 0.8 0 125 0.0 1020 -1
26.05.2012 13:57:03 22.9 28 3.4 21.5 1.9 1 95 0.0 1020 -1
26.05.2012 13:52:03 22.8 27 2.8 21.5 1.2 1 40 0.0 1020 -1
26.05.2012 13:47:03 22.7 28 3.2 21.5 0.9 0 70 0.0 1020 -1
26.05.2012 13:42:03 22.6 30 4.1 21.5 1.0 1 75 0.0 1020 -1
26.05.2012 13:37:02 22.6 30 4.1 21.5 1.1 1 80 0.0 1020 -1
26.05.2012 13:32:02 22.6 30 4.1 21.5 3.6 1 80 0.0 1020 -1
26.05.2012 13:27:02 22.5 29 3.6 21.5 2.5 1 95 0.0 1020 -1
26.05.2012 13:22:02 22.5 31 4.5 21.5 2.8 1 95 0.0 1020 -1
26.05.2012 13:17:01 22.5 31 4.5 21.5 1.3 1 80 0.0 1020 -1
26.05.2012 13:12:01 22.4 32 4.9 21.5 0.1 0 95 0.0 1020 -1
26.05.2012 13:07:01 22.3 32 4.8 21.5 0.7 0 75 0.0 1020 -1
26.05.2012 13:02:04 22.2 31 4.3 21.5 2.3 1 100 0.0 1020 -1
26.05.2012 12:57:04 22.0 31 4.1 21.5 2.5 1 130 0.0 1020 -1
26.05.2012 12:52:04 22.0 31 4.1 21.5 1.6 1 75 0.0 1020 -1
26.05.2012 12:47:03 21.9 33 4.9 21.5 2.4 1 85 0.0 1020 -1
26.05.2012 12:42:03 21.9 33 4.9 21.5 1.5 1 90 0.0 1020 -1
26.05.2012 12:37:03 21.8 32 4.4 21.5 2.8 1 90 0.0 1020 -1
26.05.2012 12:32:03 21.8 31 3.9 21.5 2.0 1 80 0.0 1020 -1
26.05.2012 12:27:03 21.7 32 4.3 21.5 1.4 1 45 0.0 1020 -1
26.05.2012 12:22:02 21.6 33 4.6 21.5 0.5 0 40 0.0 1020 -1
26.05.2012 12:17:02 21.3 33 4.4 21.5 0.5 0 105 0.0 1021 0
26.05.2012 12:12:02 21.2 33 4.3 21.5 1.8 1 105 0.0 1021 0
26.05.2012 12:07:02 21.2 31 3.4 21.5 1.9 1 115 0.0 1021 0
26.05.2012 12:02:04 21.1 33 4.2 21.5 0.6 0 100 0.0 1021 0
26.05.2012 11:57:03 21.1 32 3.8 21.5 1.5 1 85 0.0 1021 0
26.05.2012 11:52:03 21.0 34 4.5 21.5 1.6 1 85 0.0 1021 0
26.05.2012 11:47:03 20.9 34 4.4 21.5 1.6 1 85 0.0 1021 0
26.05.2012 11:42:03 20.8 33 3.9 21.5 1.8 1 95 0.0 1021 0
26.05.2012 11:37:02 20.7 34 4.3 21.5 2.3 1 100 0.0 1021 0
26.05.2012 11:32:02 20.6 35 4.6 21.5 0.2 0 110 0.0 1021 0
26.05.2012 11:27:02 20.6 34 4.2 21.5 2.8 1 75 0.0 1021 0
26.05.2012 11:22:01 20.5 36 4.9 21.5 1.6 1 75 0.0 1021 0
26.05.2012 11:17:01 20.4 36 4.8 21.5 0.5 0 55 0.0 1021 0
26.05.2012 11:12:01 20.2 36 4.6 21.5 0.8 0 45 0.0 1021 0
26.05.2012 11:07:01 20.1 36 4.6 21.5 1.9 1 95 0.0 1021 0
26.05.2012 11:02:04 20.0 35 4.1 21.3 3.7 1 130 0.0 1021 0
26.05.2012 10:57:04 19.9 35 4.0 21.3 3.6 1 135 0.0 1021 0
26.05.2012 10:52:04 19.8 36 4.3 21.0 2.7 1 170 0.0 1021 0
26.05.2012 10:47:04 19.7 37 4.6 21.0 1.6 1 145 0.0 1021 0
26.05.2012 10:42:03 19.5 38 4.8 20.9 1.5 1 110 0.0 1021 0
26.05.2012 10:37:03 19.3 39 5.0 20.9 2.3 1 100 0.0 1021 0
26.05.2012 10:32:03 19.3 39 5.0 20.6 1.1 1 85 0.0 1021 0
26.05.2012 10:27:03 19.1 39 4.8 20.6 3.1 1 80 0.0 1021 0
26.05.2012 10:22:02 18.9 40 5.0 20.2 2.7 1 95 0.0 1021 0
26.05.2012 10:17:02 18.8 43 5.9 20.2 1.5 1 90 0.0 1021 0
26.05.2012 10:12:02 18.5 46 6.7 20.2 1.6 1 70 0.0 1021 0
26.05.2012 10:07:02 18.3 47 6.8 20.2 0.8 0 130 0.0 1021 0
26.05.2012 10:02:04 18.1 46 6.3 20.2 0.4 0 105 0.0 1021 0
26.05.2012 09:57:04 17.9 52 7.9 20.2 1.1 1 135 0.0 1021 0
26.05.2012 09:52:03 17.6 53 7.9 18.3 0.9 0 90 0.0 1021 0
26.05.2012 09:47:03 17.3 52 7.3 18.3 2.2 1 95 0.0 1021 0
26.05.2012 09:42:03 17.2 52 7.3 18.3 1.4 1 90 0.0 1021 0
26.05.2012 09:37:03 16.9 53 7.3 18.3 1.8 1 85 0.0 1021 0
26.05.2012 09:32:02 16.8 53 7.2 18.3 1.8 1 85 0.0 1021 0
26.05.2012 09:27:02 16.7 54 7.3 18.3 1.7 1 85 0.0 1021 1
26.05.2012 09:22:02 16.5 55 7.4 18.3 1.9 1 115 0.0 1021 1
26.05.2012 09:17:02 16.3 56 7.5 18.3 1.2 1 35 0.0 1021 1
26.05.2012 09:12:01 16.2 57 7.7 18.3 1.7 1 95 0.0 1021 1
26.05.2012 09:07:01 15.9 58 7.6 18.3 1.3 1 100 0.0 1021 1
26.05.2012 09:02:04 15.7 59 7.7 17.3 1.0 1 70 0.0 1021 1
26.05.2012 08:57:03 15.4 60 7.7 17.3 0.5 0 85 0.0 1021 1
26.05.2012 08:52:03 15.3 61 7.8 17.3 0.8 0 60 0.0 1021 1
26.05.2012 08:47:03 14.9 61 7.4 17.3 0.5 0 30 0.0 1021 1
26.05.2012 08:42:03 14.6 62 7.4 16.4 0.2 0 70 0.0 1021 1
26.05.2012 08:37:03 14.4 62 7.2 16.4 0.9 0 70 0.0 1021 1
26.05.2012 08:32:02 14.1 63 7.2 16.4 0.6 0 25 0.0 1021 1
26.05.2012 08:27:02 13.7 66 7.5 16.4 0.8 0 60 0.0 1021 1
26.05.2012 08:22:02 13.5 67 7.5 16.4 0.8 0 40 0.0 1021 1
26.05.2012 08:17:02 13.1 68 7.3 21.4 0.8 0 60 0.0 1021 1
26.05.2012 08:12:01 12.7 69 7.2 21.4 1.2 1 90 0.0 1021 1
26.05.2012 08:07:01 12.2 72 7.3 21.4 0.7 0 50 0.0 1021 1
26.05.2012 08:02:04 12.0 73 7.3 21.4 1.2 1 75 0.0 1021 1
26.05.2012 07:57:04 11.2 76 7.1 21.4 0.8 0 115 0.0 1021 1
26.05.2012 07:52:03 11.0 77 7.1 21.4 1.1 1 90 0.0 1021 1
26.05.2012 07:47:03 10.7 77 6.8 21.2 0.8 0 65 0.0 1021 1
26.05.2012 07:42:03 10.2 78 6.5 21.2 1.3 1 85 0.0 1021 1
26.05.2012 07:37:03 9.7 77 5.9 18.6 0.4 0 70 0.0 1021 1
26.05.2012 07:32:02 9.5 77 5.7 18.6 0.2 0 50 0.0 1021 1
26.05.2012 07:27:02 9.2 77 5.4 15.7 0.0 0 0 0.0 1021 1
26.05.2012 07:22:02 8.9 77 5.1 14.5 0.2 0 315 0.0 1021 1
26.05.2012 07:17:02 8.3 74 3.9 14.5 0.4 0 285 0.0 1021 1
26.05.2012 07:12:01 8.3 74 3.9 12.5 0.9 0 185 0.0 1021 1
26.05.2012 07:07:01 8.1 73 3.6 12.5 0.5 0 185 0.0 1021 1
26.05.2012 07:02:04 7.9 72 3.2 11.0 0.0 0 185 0.0 1021 1
26.05.2012 06:57:04 7.8 71 2.9 10.2 0.2 0 185 0.0 1021 1
26.05.2012 06:52:04 7.7 70 2.6 8.0 0.1 0 185 0.0 1021 1
26.05.2012 06:47:04 7.6 70 2.5 8.0 0.0 0 185 0.0 1021 1
26.05.2012 06:42:03 7.6 69 2.3 7.1 0.0 0 185 0.0 1021 1
26.05.2012 06:37:03 7.5 69 2.2 6.8 0.0 0 185 0.0 1021 1
26.05.2012 06:32:03 7.5 68 2.0 6.8 0.0 0 185 0.0 1021 1
26.05.2012 06:27:02 7.5 68 2.0 6.6 0.0 0 185 0.0 1020 0
26.05.2012 06:22:02 7.5 68 2.0 6.6 0.0 0 185 0.0 1020 0
26.05.2012 06:17:02 7.5 68 2.0 6.5 0.0 0 185 0.0 1020 0
26.05.2012 06:12:02 7.5 68 2.0 6.5 0.0 0 185 0.0 1020 0
26.05.2012 06:07:01 7.5 67 1.8 6.4 0.0 0 185 0.0 1020 0
26.05.2012 06:02:04 7.6 67 1.9 6.3 0.0 0 185 0.0 1020 0
26.05.2012 05:57:03 7.6 67 1.9 6.3 0.0 0 185 0.0 1020 0
26.05.2012 05:52:03 7.6 68 2.1 6.3 0.0 0 185 0.0 1020 0
26.05.2012 05:47:03 7.7 68 2.2 6.3 0.0 0 185 0.0 1020 0
26.05.2012 05:42:03 7.7 67 2.0 6.2 0.0 0 185 0.0 1020 0
26.05.2012 05:37:02 7.8 66 1.9 6.2 0.0 0 185 0.0 1020 -1
26.05.2012 05:32:02 7.8 66 1.9 6.2 0.1 0 185 0.0 1020 -1
26.05.2012 05:27:02 7.8 66 1.9 6.1 0.1 0 190 0.0 1020 -1
26.05.2012 05:22:02 7.9 66 1.9 6.2 0.0 0 190 0.0 1020 -1
26.05.2012 05:17:01 8.0 66 2.0 6.2 0.0 0 190 0.0 1020 -1
26.05.2012 05:12:01 8.1 65 1.9 6.2 0.0 0 190 0.0 1020 -1
26.05.2012 05:07:01 8.2 65 2.0 6.2 0.0 0 190 0.0 1020 -1
26.05.2012 05:02:04 8.3 65 2.1 6.2 0.0 0 190 0.0 1020 -1
26.05.2012 04:57:04 8.3 65 2.1 6.4 0.0 0 190 0.0 1020 -1
26.05.2012 04:52:04 8.4 65 2.2 6.4 0.0 0 190 0.0 1020 -1
26.05.2012 04:47:03 8.4 64 2.0 6.5 0.0 0 190 0.0 1020 -1
26.05.2012 04:42:03 8.5 64 2.1 6.5 0.0 0 190 0.0 1020 -1
26.05.2012 04:37:03 8.5 63 1.9 6.5 0.0 0 190 0.0 1020 -1
26.05.2012 04:32:03 8.7 63 2.1 6.6 0.0 0 190 0.0 1020 -1
26.05.2012 04:27:02 8.7 63 2.1 6.9 0.0 0 190 0.0 1020 -1
26.05.2012 04:22:02 8.9 62 2.0 6.9 0.0 0 190 0.0 1020 -1
26.05.2012 04:17:02 9.0 61 1.9 6.9 0.0 0 190 0.0 1020 -1
26.05.2012 04:12:02 9.0 61 1.9 6.9 0.0 0 190 0.0 1020 -1
26.05.2012 04:07:01 9.1 61 2.0 7.1 0.0 0 190 0.0 1020 -1
26.05.2012 04:02:06 9.2 61 2.1 7.1 0.0 0 190 0.0 1020 -1
26.05.2012 03:57:05 9.3 60 1.9 7.1 0.3 0 205 0.0 1020 -1
26.05.2012 03:52:05 9.3 60 1.9 7.0 0.0 0 110 0.0 1020 -1
26.05.2012 03:47:05 10.2 57 2.1 7.7 0.0 0 110 0.0 1020 -1
26.05.2012 03:42:04 10.2 57 2.1 7.7 0.0 0 110 0.0 1020 -1
26.05.2012 03:37:04 10.2 57 2.1 7.7 0.0 0 110 0.0 1020 -1
26.05.2012 03:32:04 10.2 57 2.1 7.7 0.0 0 110 0.0 1020 -1
26.05.2012 03:27:03 10.2 57 2.1 7.7 0.0 0 110 0.0 1020 -1
26.05.2012 03:22:03 10.2 57 2.1 7.7 0.0 0 110 0.0 1020 -1
26.05.2012 03:17:03 10.2 57 2.1 7.7 0.0 0 110 0.0 1020 -1
26.05.2012 03:12:02 10.2 57 2.1 7.7 0.0 0 110 0.0 1020 -1
26.05.2012 03:07:02 10.2 57 2.1 7.7 0.0 0 110 0.0 1020 -1
26.05.2012 03:02:04 10.2 57 2.1 7.7 0.0 0 110 0.0 1020 -1
26.05.2012 02:57:04 10.3 57 2.2 7.7 0.0 0 110 0.0 1020 -1
26.05.2012 02:52:04 10.4 56 2.0 7.7 0.0 0 110 0.0 1020 -1
26.05.2012 02:47:03 10.6 56 2.2 8.1 0.0 0 110 0.0 1020 -1
26.05.2012 02:42:03 10.6 56 2.2 8.1 0.0 0 110 0.0 1020 -1
26.05.2012 02:37:03 10.8 56 2.4 8.6 0.0 0 110 0.0 1021 0
26.05.2012 02:32:03 10.9 55 2.2 8.3 0.3 0 115 0.0 1021 0
26.05.2012 02:27:02 11.0 54 2.1 8.1 0.3 0 170 0.0 1021 0
26.05.2012 02:22:02 11.1 53 1.9 8.1 0.3 0 95 0.0 1021 0
26.05.2012 02:17:02 11.4 52 1.9 8.2 0.0 0 95 0.0 1021 0
26.05.2012 02:12:02 11.6 51 1.8 8.2 0.0 0 95 0.0 1021 0
26.05.2012 02:07:01 11.7 51 1.9 8.5 0.0 0 95 0.0 1021 0
26.05.2012 02:01:04 11.9 50 1.8 8.5 0.0 0 95 0.0 1021 0
26.05.2012 01:56:04 12.3 49 1.9 9.4 0.0 0 95 0.0 1021 0
26.05.2012 01:51:04 12.3 49 1.9 9.4 0.0 0 95 0.0 1021 0
26.05.2012 01:46:03 12.6 49 2.2 9.4 0.0 0 95 0.0 1021 0
26.05.2012 01:41:03 12.8 49 2.4 9.4 0.0 0 95 0.0 1021 0
26.05.2012 01:36:03 12.9 49 2.4 9.4 0.0 0 95 0.0 1021 0
26.05.2012 01:31:03 13.2 49 2.7 10.6 0.0 0 95 0.0 1021 0
26.05.2012 01:26:02 13.6 49 3.1 10.6 0.0 0 95 0.0 1021 0
26.05.2012 01:21:02 13.9 47 2.8 10.6 0.0 0 95 0.0 1021 0
26.05.2012 01:16:02 14.0 47 2.9 12.1 0.0 0 95 0.0 1021 0
26.05.2012 01:11:02 14.3 47 3.1 12.1 0.0 0 95 0.0 1021 0
26.05.2012 01:06:01 14.4 45 2.6 12.1 0.0 0 95 0.0 1021 0
26.05.2012 01:01:04 14.4 46 2.9 12.1 0.6 0 105 0.0 1021 0
26.05.2012 00:56:04 14.4 46 2.9 12.1 1.0 0 90 0.0 1021 0
26.05.2012 00:51:03 14.6 45 2.8 11.7 0.6 0 85 0.0 1021 0
26.05.2012 00:46:03 14.7 45 2.9 13.5 0.4 0 80 0.0 1021 0
26.05.2012 00:41:03 14.8 43 2.3 13.5 0.0 0 85 0.0 1021 0
26.05.2012 00:36:03 15.1 43 2.6 13.5 0.1 0 85 0.0 1021 0
26.05.2012 00:31:02 15.3 43 2.8 13.5 0.0 0 85 0.0 1021 0
26.05.2012 00:26:02 15.3 43 2.8 13.5 0.0 0 85 0.0 1021 0
26.05.2012 00:21:02 15.6 43 3.1 13.5 0.0 0 85 0.0 1021 0
26.05.2012 00:16:01 15.7 42 2.8 13.5 0.1 0 85 0.0 1021 0
26.05.2012 00:11:01 15.8 42 2.9 14.8 0.3 0 85 0.0 1021 0
26.05.2012 00:06:01 15.9 42 3.0 14.8 0.5 0 85 0.0 1021 0
26.05.2012 00:01:05 15.9 42 3.0 14.8 0.5 0 85 0.0 1021 0
25.05.2012 23:56:05 15.8 43 3.2 14.8 1.0 0 80 0.0 1021 0
25.05.2012 23:51:04 15.8 43 3.2 14.8 0.7 0 80 0.0 1021 0
25.05.2012 23:46:04 15.8 43 3.2 14.5 1.1 1 80 0.0 1021 0
25.05.2012 23:41:04 15.8 43 3.2 14.5 1.9 1 80 0.0 1021 0
25.05.2012 23:36:04 15.7 44 3.5 14.5 2.3 1 95 0.0 1021 0
25.05.2012 23:31:03 15.7 44 3.5 14.5 2.1 1 90 0.0 1021 0
25.05.2012 23:26:03 15.8 44 3.6 14.5 2.2 1 110 0.0 1021 0
25.05.2012 23:21:03 15.8 44 3.6 14.5 2.7 1 90 0.0 1021 0
25.05.2012 23:16:03 15.8 44 3.6 14.5 2.4 1 90 0.0 1021 0
25.05.2012 23:11:02 15.9 44 3.7 16.3 1.7 1 85 0.0 1021 0
25.05.2012 23:06:01 15.9 43 3.3 16.3 1.3 1 90 0.0 1021 0
25.05.2012 23:01:05 16.1 43 3.5 16.3 1.6 1 80 0.0 1021 0
25.05.2012 22:56:05 16.4 42 3.5 16.3 1.0 1 55 0.0 1021 0
25.05.2012 22:51:04 16.4 41 3.1 16.3 0.9 0 50 0.0 1021 0
25.05.2012 22:46:04 16.5 41 3.2 16.3 0.4 0 45 0.0 1021 0
25.05.2012 22:41:04 16.6 39 2.6 16.3 0.3 0 45 0.0 1021 0
25.05.2012 22:36:03 16.8 38 2.4 16.3 0.0 0 45 0.0 1021 0
25.05.2012 22:31:03 16.8 38 2.4 16.3 0.0 0 45 0.0 1021 0
25.05.2012 22:26:03 17.0 38 2.6 16.3 0.4 0 45 0.0 1021 0
25.05.2012 22:21:03 17.2 37 2.4 16.3 0.0 0 45 0.0 1021 0
25.05.2012 22:16:02 17.3 37 2.5 16.3 0.0 0 45 0.0 1021 0
25.05.2012 22:11:02 17.5 37 2.6 16.3 0.0 0 45 0.0 1021 0
25.05.2012 22:06:02 17.6 36 2.3 16.3 0.0 0 45 0.0 1021 0
25.05.2012 22:01:05 17.8 36 2.5 16.3 0.0 0 45 0.0 1021 0
25.05.2012 21:56:04 17.9 36 2.6 16.3 0.0 0 45 0.0 1021 0
25.05.2012 21:51:04 18.0 36 2.7 16.3 0.0 0 55 0.0 1021 0
25.05.2012 21:46:04 18.1 36 2.8 16.3 0.1 0 60 0.0 1021 0
25.05.2012 21:41:03 18.2 36 2.9 16.3 1.6 1 90 0.0 1021 0
25.05.2012 21:36:03 18.3 36 3.0 -19.2 1.0 0 100 0.0 1021 0
25.05.2012 21:31:03 18.4 36 3.1 -19.2 1.6 1 95 0.0 1021 0
25.05.2012 21:26:03 18.5 36 3.1 -19.2 0.9 0 75 0.0 1021 0
25.05.2012 21:21:02 18.7 35 2.9 -19.2 1.7 1 85 0.0 1021 0
25.05.2012 21:16:02 18.9 35 3.1 -19.2 1.3 1 90 0.0 1021 0
25.05.2012 21:11:02 19.0 35 3.2 -19.2 1.7 1 90 0.0 1021 0
25.05.2012 21:06:02 19.1 35 3.3 -19.2 2.3 1 90 0.0 1021 0
25.05.2012 21:01:05 19.3 34 3.0 -19.2 1.3 1 65 0.0 1021 0
25.05.2012 20:56:04 19.4 34 3.1 -19.2 1.5 1 70 0.0 1021 0
25.05.2012 20:51:04 19.5 34 3.2 -19.2 1.2 1 75 0.0 1021 0
25.05.2012 20:46:04 19.7 33 3.0 -19.2 0.9 0 90 0.0 1021 0
25.05.2012 20:41:04 20.0 33 3.2 -19.2 1.6 1 105 0.0 1021 0
25.05.2012 20:36:03 20.1 32 2.9 -19.2 1.7 1 90 0.0 1021 0
25.05.2012 20:31:03 20.2 30 2.1 -19.2 1.3 1 100 0.0 1021 0
25.05.2012 20:26:03 20.4 29 1.8 -19.2 1.8 1 75 0.0 1021 0
25.05.2012 20:21:03 20.4 28 1.3 -19.2 1.2 1 90 0.0 1021 0
25.05.2012 20:16:02 20.5 28 1.4 -19.2 1.9 1 65 0.0 1021 0
25.05.2012 20:11:02 20.6 26 0.4 -19.2 2.5 1 95 0.0 1021 0
25.05.2012 20:06:02 20.7 25 0.0 -19.2 1.5 1 90 0.0 1021 0
25.05.2012 20:01:04 20.7 24 -0.6 -19.2 1.5 1 90 0.0 1021 0
25.05.2012 19:56:03 20.8 21 -2.3 -19.2 2.6 1 90 0.0 1021 0
25.05.2012 19:51:03 21.0 20 -2.8 -19.2 2.5 1 80 0.0 1021 0
25.05.2012 19:46:03 21.0 23 -0.9 -19.2 2.2 1 80 0.0 1021 0
25.05.2012 19:41:03 21.1 24 -0.3 -19.2 3.0 1 85 0.0 1021 0
25.05.2012 19:36:02 21.2 24 -0.2 -19.2 2.2 1 65 0.0 1021 0
25.05.2012 19:31:02 21.2 23 -0.8 -19.2 0.9 0 75 0.0 1021 0
25.05.2012 19:26:02 21.3 21 -1.9 -19.2 2.0 1 70 0.0 1021 0
25.05.2012 19:21:02 21.4 22 -1.2 -19.2 2.5 1 120 0.0 1021 0
25.05.2012 19:16:01 21.5 24 0.1 -19.2 2.2 1 80 0.0 1021 0
25.05.2012 19:11:01 21.5 24 0.1 -19.2 1.6 1 90 0.0 1021 -1
25.05.2012 19:06:01 21.7 23 -0.3 -19.2 2.9 1 75 0.0 1021 -1
25.05.2012 19:01:04 21.8 22 -0.9 -19.2 1.9 1 100 0.0 1021 -1
25.05.2012 18:56:04 21.8 23 -0.3 -19.2 3.3 1 70 0.0 1021 -1
25.05.2012 18:51:04 22.0 24 0.5 -19.2 2.6 1 90 0.0 1021 -1
25.05.2012 18:46:04 22.1 24 0.6 -19.2 1.6 1 70 0.0 1021 -1
25.05.2012 18:41:03 22.2 25 1.2 -19.2 1.7 1 45 0.0 1021 -1
25.05.2012 18:36:03 22.2 24 0.7 -19.2 1.0 1 50 0.0 1021 -1
25.05.2012 18:31:03 22.3 24 0.7 -19.2 1.5 1 90 0.0 1021 -1
25.05.2012 18:26:03 22.3 21 -1.1 -19.2 2.9 1 95 0.0 1021 -1
25.05.2012 18:21:02 22.3 21 -1.1 -19.2 1.5 1 85 0.0 1021 -1
25.05.2012 18:16:02 22.4 12 -8.4 -19.2 2.4 1 85 0.0 1021 -1
25.05.2012 18:11:02 22.5 10 -10.6 -19.2 2.2 1 90 0.0 1021 -1
25.05.2012 18:06:02 22.5 15 -5.4 -19.2 2.2 1 90 0.0 1021 -1
25.05.2012 18:01:04 22.5 5 -19.0 -19.2 1.3 1 70 0.0 1021 -1
25.05.2012 17:56:04 22.6 5 -18.9 -19.2 0.7 0 125 0.0 1021 -1
25.05.2012 17:51:03 22.6 5 -18.9 -19.2 2.3 1 120 0.0 1021 -1
25.05.2012 17:46:03 22.6 5 -18.9 -19.2 1.9 1 70 0.0 1021 -1
25.05.2012 17:41:03 22.7 5 -18.9 -19.2 3.3 1 80 0.0 1021 -1
25.05.2012 17:36:03 22.7 5 -18.9 -19.2 2.4 1 105 0.0 1021 -1
25.05.2012 17:31:02 22.7 5 -18.9 -19.2 0.8 0 80 0.0 1021 -1
25.05.2012 17:26:02 22.8 5 -18.8 -19.2 3.1 1 80 0.0 1021 -1
25.05.2012 17:21:02 22.8 5 -18.8 -19.2 2.9 1 105 0.0 1021 -1
25.05.2012 17:16:01 22.8 5 -18.8 -19.2 2.8 1 85 0.0 1021 -1
25.05.2012 17:11:01 22.8 5 -18.8 -19.2 2.1 1 45 0.0 1021 -1
25.05.2012 17:06:01 22.9 5 -18.7 -19.2 0.8 0 50 0.0 1021 -1
25.05.2012 17:01:04 22.9 5 -18.7 -19.2 2.5 1 90 0.0 1021 -1
25.05.2012 16:56:04 23.0 5 -18.6 -19.2 2.5 1 80 0.0 1021 -2
25.05.2012 16:51:04 23.0 5 -18.6 -19.2 2.9 1 60 0.0 1021 -2
25.05.2012 16:46:03 23.0 5 -18.6 -19.2 1.3 1 110 0.0 1021 -2
25.05.2012 16:41:03 23.1 5 -18.6 -19.2 3.5 1 100 0.0 1021 -2
25.05.2012 16:36:03 23.1 5 -18.6 -19.2 1.0 1 15 0.0 1021 -2
25.05.2012 16:31:03 23.1 5 -18.6 -19.2 0.8 0 20 0.0 1021 -2
25.05.2012 16:26:02 23.0 5 -18.6 -19.2 2.1 1 90 0.0 1021 -2
25.05.2012 16:21:02 23.1 5 -18.6 -19.2 2.6 1 75 0.0 1021 -2
25.05.2012 16:16:02 23.1 5 -18.6 -19.2 1.4 1 30 0.0 1021 -2
25.05.2012 16:11:02 23.1 5 -18.6 -19.2 1.1 1 50 0.0 1022 -1
25.05.2012 16:06:01 23.1 5 -18.6 -19.2 1.2 1 55 0.0 1022 -1
25.05.2012 16:01:06 23.0 5 -18.6 -19.2 1.5 1 35 0.0 1022 -1
25.05.2012 15:56:05 23.0 5 -18.6 -19.2 1.6 1 95 0.0 1022 -1
25.05.2012 15:51:05 22.9 5 -18.7 -19.2 1.9 1 40 0.0 1022 -1
25.05.2012 15:46:05 23.0 5 -18.6 -19.2 1.9 1 90 0.0 1022 -1
25.05.2012 15:41:04 22.9 5 -18.7 -19.2 4.3 2 90 0.0 1022 -1
25.05.2012 15:36:04 22.9 5 -18.7 -19.2 4.3 2 90 0.0 1022 -1
25.05.2012 15:31:04 22.9 5 -18.7 -19.2 2.4 1 75 0.0 1022 -1
25.05.2012 15:26:04 22.9 5 -18.7 -19.2 4.1 2 120 0.0 1022 -1
25.05.2012 15:21:04 22.9 5 -18.7 -19.2 1.8 1 85 0.0 1022 -1
25.05.2012 15:16:03 22.9 5 -18.7 -19.2 1.5 1 50 0.0 1022 -1
25.05.2012 15:11:03 22.8 5 -18.8 -19.2 3.2 1 80 0.0 1022 -1
25.05.2012 15:06:03 22.9 5 -18.7 -19.2 1.7 1 30 0.0 1022 -1
25.05.2012 15:01:05 22.8 5 -18.8 -19.2 1.3 1 60 0.0 1022 -1
25.05.2012 14:56:05 22.8 5 -18.8 -19.2 1.8 1 60 0.0 1022 -2
25.05.2012 14:51:04 22.7 8 -13.2 -19.2 1.2 1 35 0.0 1022 -2
25.05.2012 14:46:04 22.7 8 -13.2 -19.2 1.1 1 85 0.0 1022 -2
25.05.2012 14:41:04 22.6 10 -10.5 -19.2 2.2 1 85 0.0 1022 -2
25.05.2012 14:36:03 22.6 18 -2.9 -19.2 1.3 1 60 0.0 1022 -2
25.05.2012 14:31:03 22.5 19 -2.3 -19.2 1.2 1 85 0.0 1022 -2
25.05.2012 14:26:03 22.4 22 -0.4 -19.2 0.6 0 40 0.0 1022 -2
25.05.2012 14:21:02 22.3 22 -0.5 -19.2 2.3 1 55 0.0 1022 -2
25.05.2012 14:16:02 22.2 25 1.2 -19.2 1.3 1 65 0.0 1022 -2
25.05.2012 14:11:02 22.1 27 2.2 -19.2 0.5 0 60 0.0 1022 -2
25.05.2012 14:06:02 22.0 27 2.1 -19.2 1.3 1 45 0.0 1022 -2
Datum
Uhrzeit
T(2m)
[°C]
rF(2m)
[%]
Td(2m)
[°C]
T(20cm)
[°C]
ff
[Knoten]
ff
[Bft]
dd
[°]
rr
[mm]
ppp
[hPa]
app
[hPa]
Maximum - 23.1
25.05.2012
16:41:03
- - 21.5
26.05.2012
14:02:04
2.3
25.05.2012
15:41:04
1 - - 1022
25.05.2012
16:11:02
-
Minimum - 7.5
26.05.2012
06:37:03
- - -19.2
25.05.2012
21:36:03
- - - - 1020
26.05.2012
14:02:04
-
Mittel - 16.83 - - 3.82 - - - - - -
Gesamt - - - - - - - - 0.0 - -

Messfeld

T(2m): Temperatur gemessen in einer Klimahütte 2 m über Grund
Td(2m): Taupunkt gemessen in einer Klimahütte 2 m über Grund
rf(2m): Relative Feuchte gemessen in einer Klimahütte 2 m über Grund
T(20cm): Temperatur gemessen 20 cm über einer Rasenfläche
ff: Windgeschwindigkeit gemessen auf dem Dach
dd: Windrichtung gemessen auf dem Dach
rr: Niederschlag gemessen im Garten
ppp: Luftdruck gemessen im Haus
app: Luftdrucktendenz in den letzten 3 Stunden