Datum
Uhrzeit
T(2m)
[°C]
rF(2m)
[%]
Td(2m)
[°C]
T(20cm)
[°C]
ff
[Knoten]
ff
[Bft]
dd
[°]
rr
[mm]
ppp
[hPa]
app
[hPa]
Maximum - 31.1
28.04.2012
16:54:03
- - 54.8
23.05.2012
06:39:03
6.5
18.05.2012
08:25:04
2 - - 1032
13.05.2012
00:54:04
-
Minimum - 0.7
14.05.2012
06:36:02
- - -19.2
25.05.2012
21:36:03
- - - - 604
04.05.2012
11:57:04
-
Mittel - 15.26 - - 15.36 - - - - - -
Gesamt - - - - - - - - 58.3 - -
Datum
Uhrzeit
T(2m)
[°C]
rF(2m)
[%]
Td(2m)
[°C]
T(20cm)
[°C]
ff
[Knoten]
ff
[Bft]
dd
[°]
rr
[mm]
ppp
[hPa]
app
[hPa]
26.05.2012 14:02:04 23.0 28 3.5 21.5 0.8 0 125 0.0 1020 -1
26.05.2012 11:02:04 20.0 35 4.1 21.3 3.7 1 130 0.0 1021 0
26.05.2012 08:02:04 12.0 73 7.3 21.4 1.2 1 75 0.0 1021 1
26.05.2012 05:02:04 8.3 65 2.1 6.2 0.0 0 190 0.0 1020 -1
26.05.2012 02:01:04 11.9 50 1.8 8.5 0.0 0 95 0.0 1021 0
25.05.2012 23:01:05 16.1 43 3.5 16.3 1.6 1 80 0.0 1021 0
25.05.2012 20:01:04 20.7 24 -0.6 -19.2 1.5 1 90 0.0 1021 0
25.05.2012 17:01:04 22.9 5 -18.7 -19.2 2.5 1 90 0.0 1021 -1
25.05.2012 14:01:04 21.9 27 2.0 -19.2 1.7 1 85 0.0 1022 -2
25.05.2012 11:01:04 19.0 44 6.5 -19.2 2.4 1 105 0.0 1024 0
25.05.2012 08:01:08 13.2 64 6.5 12.7 1.9 1 95 0.0 1024 1
25.05.2012 05:01:04 14.1 55 5.2 -13.3 2.3 1 95 0.0 1023 -1
25.05.2012 02:00:04 15.2 54 6.0 13.3 2.3 1 70 0.0 1024 0
24.05.2012 23:00:05 18.7 40 4.8 15.7 0.0 0 85 0.0 1024 2
24.05.2012 20:00:05 23.7 29 4.6 22.5 4.3 2 90 0.0 1022 0
24.05.2012 17:00:05 26.0 35 9.3 29.4 2.9 1 85 0.0 1022 -1
24.05.2012 14:00:04 26.3 47 14.1 32.1 4.9 2 95 0.0 1023 0
24.05.2012 11:00:04 23.5 69 17.5 25.2 1.3 1 50 0.0 1023 0
24.05.2012 08:00:05 18.3 81 15.0 23.6 1.9 1 95 0.0 1023 1
24.05.2012 05:00:04 14.8 79 11.2 13.3 0.0 0 135 0.0 1022 1
24.05.2012 01:59:05 15.4 69 9.7 13.6 0.1 0 125 0.0 1021 0
23.05.2012 22:59:04 19.4 52 9.3 15.8 0.0 0 60 0.0 1021 2
23.05.2012 19:59:04 26.7 37 10.8 23.8 0.0 0 45 0.0 1019 1
23.05.2012 16:59:04 29.1 28 8.7 37.3 0.6 0 20 0.0 1018 1
23.05.2012 13:59:04 27.7 47 15.3 34.1 0.3 0 90 0.0 1017 0
23.05.2012 10:59:05 23.5 60 15.3 24.5 0.6 0 115 0.0 1017 2
23.05.2012 07:59:04 15.7 94 14.7 17.2 0.0 0 120 0.4 1015 1
23.05.2012 04:59:04 14.6 90 13.0 14.0 0.0 0 240 0.0 1014 2
23.05.2012 01:58:05 16.4 81 13.1 14.9 0.0 0 240 0.0 1012 1
22.05.2012 22:58:04 19.5 77 15.4 18.5 0.0 0 240 0.0 1011 2
22.05.2012 19:58:05 25.5 48 13.7 24.3 1.4 1 85 0.0 1009 2
22.05.2012 16:58:04 29.2 27 8.2 38.4 0.8 0 325 0.0 1007 2
22.05.2012 13:58:06 27.1 34 9.9 37.5 2.8 1 120 0.0 1005 1
22.05.2012 10:58:05 23.5 46 11.2 24.6 1.2 1 90 0.0 1004 2
22.05.2012 07:58:04 19.0 61 11.3 25.8 0.2 0 80 0.0 1002 2
22.05.2012 04:58:11 16.7 62 9.4 13.6 0.0 0 80 0.0 1000 1
22.05.2012 01:57:05 17.1 62 9.8 14.3 0.0 0 90 0.0 999 1
21.05.2012 22:57:04 20.7 50 9.9 18.3 0.7 0 75 0.0 998 1
21.05.2012 19:57:04 25.4 38 10.0 24.3 1.2 1 90 0.0 997 0
21.05.2012 16:57:03 27.2 33 9.5 29.3 2.0 1 95 0.0 997 0
21.05.2012 13:57:05 24.6 46 12.2 33.6 3.3 1 125 0.0 997 -1
21.05.2012 10:57:05 20.8 63 13.5 23.5 0.0 0 80 0.0 998 0
21.05.2012 07:57:06 17.3 70 11.8 16.6 0.1 0 95 0.0 998 0
21.05.2012 04:57:09 16.6 71 11.3 15.5 0.0 0 80 0.0 998 -2
21.05.2012 01:56:04 15.7 71 10.5 14.1 0.0 0 195 0.0 1000 -1
20.05.2012 22:56:06 18.2 62 10.8 15.6 0.0 0 25 0.0 1001 -1
20.05.2012 19:56:04 25.3 41 11.1 23.1 0.0 0 45 0.0 1002 -1
20.05.2012 16:56:03 25.8 40 11.2 14.7 0.0 0 50 0.0 1003 -1
20.05.2012 13:56:04 24.1 48 12.4 14.7 0.8 0 65 0.0 1004 -2
20.05.2012 10:56:05 19.9 78 15.9 14.7 0.0 0 50 0.0 1006 -1
20.05.2012 07:56:04 12.8 94 11.9 14.7 0.0 0 90 0.0 1007 0
20.05.2012 04:56:10 13.2 89 11.4 14.7 0.0 0 90 0.3 1007 -1
20.05.2012 01:56:05 14.5 90 12.9 14.7 0.0 0 215 4.7 1008 0
19.05.2012 22:56:04 18.1 69 12.3 15.6 0.9 0 320 0.0 1008 0
19.05.2012 19:56:04 22.1 47 10.2 19.7 0.0 0 80 0.0 1008 -1
19.05.2012 16:56:04 23.6 40 9.2 29.5 0.2 0 185 0.0 1009 -2
19.05.2012 13:56:04 20.1 65 13.3 24.8 0.2 0 355 0.0 1011 -1
19.05.2012 10:56:05 15.7 90 14.1 18.7 0.0 0 190 0.0 1012 -1
19.05.2012 07:56:04 12.4 94 11.5 13.3 0.0 0 140 0.0 1013 1
19.05.2012 04:56:10 12.1 88 10.2 11.4 0.0 0 325 1.1 1012 0
19.05.2012 01:55:04 13.0 81 9.8 12.7 0.0 0 320 4.3 1012 1
18.05.2012 22:55:04 15.2 65 8.7 13.6 0.0 0 320 0.0 1011 1
18.05.2012 19:55:04 18.4 47 6.9 17.9 0.0 0 280 0.0 1010 1
18.05.2012 16:55:05 19.5 35 3.6 26.8 0.3 0 70 0.0 1009 0
18.05.2012 13:55:07 16.6 38 2.2 23.5 3.0 1 140 0.0 1009 -2
18.05.2012 10:55:06 10.3 51 0.6 11.9 5.1 2 115 0.0 1011 0
18.05.2012 07:55:04 9.7 47 -1.1 10.1 4.3 2 105 0.0 1011 -1
18.05.2012 04:55:07 9.2 50 -0.7 8.5 0.8 0 60 0.0 1012 -1
18.05.2012 01:54:04 7.5 59 0.0 6.5 0.0 0 15 0.0 1013 -1
17.05.2012 22:54:04 8.9 50 -1.0 6.1 0.0 0 50 0.0 1014 -2
17.05.2012 19:54:06 14.4 31 -2.5 14.9 1.1 1 120 0.0 1016 -2
17.05.2012 16:54:03 15.4 29 -2.5 24.6 0.3 0 295 0.0 1018 -2
17.05.2012 13:54:04 13.3 34 -2.2 24.2 0.8 0 335 0.0 1020 -2
17.05.2012 10:54:07 8.4 76 4.4 11.9 0.2 0 160 0.0 1022 -1
17.05.2012 07:54:05 1.0 96 0.4 3.1 0.0 0 160 0.0 1023 0
17.05.2012 04:54:12 1.8 90 0.3 2.2 0.0 0 345 0.0 1023 0
17.05.2012 01:53:04 1.3 76 -2.5 1.6 0.0 0 345 0.0 1023 0
16.05.2012 22:53:04 4.3 68 -1.1 2.4 0.0 0 345 0.0 1023 2
16.05.2012 19:53:04 8.9 60 1.6 8.5 0.3 0 325 0.0 1021 1
16.05.2012 16:53:03 9.3 58 1.5 10.0 0.6 0 10 0.0 1020 2
16.05.2012 13:53:04 11.1 51 1.3 14.9 0.9 0 10 0.0 1018 1
16.05.2012 10:53:04 7.4 70 2.3 8.7 0.8 0 315 0.0 1017 2
16.05.2012 07:53:05 6.0 96 5.4 6.9 0.4 0 355 0.4 1015 2
16.05.2012 04:53:09 5.9 92 4.7 6.0 0.0 0 285 0.0 1013 2
16.05.2012 01:52:04 5.9 90 4.4 6.3 0.0 0 5 0.3 1011 1
15.05.2012 22:52:04 5.5 83 2.8 5.4 0.1 0 20 0.0 1010 2
15.05.2012 19:52:06 7.7 79 4.3 6.8 0.0 0 345 4.4 1008 2
15.05.2012 16:52:04 11.7 53 2.4 12.4 1.0 1 60 0.0 1006 -1
15.05.2012 13:52:04 11.2 67 5.3 12.1 2.2 1 330 0.7 1007 0
15.05.2012 10:52:04 12.9 52 3.3 15.0 1.5 1 320 0.0 1007 -1
15.05.2012 07:52:04 8.0 69 2.7 16.0 2.9 1 125 0.0 1008 -1
15.05.2012 04:52:03 5.8 69 0.6 3.8 0.0 0 265 0.0 1009 -2
15.05.2012 01:51:04 7.0 59 -0.5 4.9 0.0 0 70 0.0 1011 -2
14.05.2012 22:51:04 11.3 46 0.1 8.8 0.0 0 70 0.0 1013 -1
14.05.2012 19:51:05 14.8 36 -0.1 14.4 0.8 0 160 0.0 1014 -1
14.05.2012 16:56:04 17.0 26 -2.6 20.5 1.6 1 170 0.0 1015 -2
14.05.2012 13:56:05 15.9 32 -0.8 23.5 1.3 1 150 0.0 1017 -3
14.05.2012 10:56:03 12.0 42 -0.5 13.7 1.1 1 120 0.0 1020 -1
14.05.2012 07:56:04 4.2 84 1.7 16.7 0.0 0 65 0.0 1021 -1
14.05.2012 04:56:04 1.2 75 -2.7 -0.2 0.0 0 65 0.0 1022 -1
14.05.2012 01:55:04 2.6 66 -3.1 0.9 0.0 0 24 0.0 1023 -2
13.05.2012 22:55:06 6.3 56 -1.8 4.0 0.0 0 65 0.0 1025 1
13.05.2012 19:55:04 11.9 37 -2.3 10.8 0.2 0 0 0.0 1024 -2
13.05.2012 16:55:04 13.2 31 -3.6 18.5 0.8 0 105 0.0 1026 -2
13.05.2012 13:55:05 11.6 41 -1.2 19.5 1.1 1 110 0.0 1028 -2
13.05.2012 10:55:06 8.8 52 -0.5 10.7 0.8 0 0 0.0 1030 0
13.05.2012 08:00:04 3.5 90 2.0 11.9 0.0 0 45 0.0 1030 0
13.05.2012 05:00:04 2.1 83 -0.5 1.2 0.0 0 45 0.0 1030 -1
13.05.2012 01:59:05 4.1 71 -0.7 2.1 0.0 0 5 0.0 1031 -1
12.05.2012 22:59:07 8.5 60 1.2 6.5 0.0 0 5 0.0 1032 2
12.05.2012 19:59:04 12.2 44 0.3 9.8 0.0 0 355 0.0 1030 0
12.05.2012 16:59:04 13.8 45 2.1 21.9 0.5 0 10 0.0 1030 0
12.05.2012 13:59:04 11.6 54 2.6 15.7 0.1 0 10 0.0 1030 2
12.05.2012 10:59:04 10.4 64 3.9 13.5 1.1 1 60 0.0 1028 2
12.05.2012 07:59:04 9.8 71 4.8 14.4 0.2 0 25 0.0 1026 1
12.05.2012 04:59:04 11.5 84 8.9 11.2 0.3 0 350 0.0 1025 2
12.05.2012 01:58:04 12.8 86 10.5 12.5 0.0 0 320 0.0 1023 2
11.05.2012 22:58:04 16.9 88 14.9 16.1 0.2 0 0 13.7 1021 1
11.05.2012 19:58:04 21.4 67 15.0 19.0 0.5 0 285 0.0 1020 1
11.05.2012 16:58:04 25.6 50 14.4 25.3 0.1 0 330 0.0 1019 0
11.05.2012 13:58:05 27.8 42 13.7 30.6 1.7 1 355 0.0 1019 -1
11.05.2012 10:58:05 24.0 61 16.0 26.4 1.6 1 300 0.0 1020 1
11.05.2012 07:58:04 16.0 91 14.5 19.2 0.0 0 305 0.0 1019 0
11.05.2012 04:58:04 15.3 85 12.8 14.1 0.0 0 305 0.0 1019 0
11.05.2012 01:57:04 17.3 74 12.6 14.7 0.0 0 305 0.0 1019 1
10.05.2012 22:57:04 19.6 67 13.3 17.1 0.0 0 305 0.0 1018 0
10.05.2012 19:57:05 24.5 53 14.3 22.6 0.0 0 130 0.0 1018 0
10.05.2012 16:57:03 26.9 37 11.0 29.8 1.3 1 230 0.0 1018 0
10.05.2012 13:57:05 23.1 67 16.6 29.7 1.2 1 130 0.0 1018 -1
10.05.2012 10:57:04 18.7 86 16.3 22.8 1.0 0 75 0.0 1019 -1
10.05.2012 07:57:05 13.3 98 13.0 17.0 2.0 1 115 0.0 1020 1
10.05.2012 04:57:04 10.9 94 10.0 10.6 0.0 0 350 0.0 1019 1
10.05.2012 01:56:04 12.1 91 10.7 10.7 0.0 0 350 0.0 1018 0
09.05.2012 22:56:04 14.8 87 12.7 12.5 0.0 0 315 0.0 1018 2
09.05.2012 19:56:04 18.2 84 15.4 17.6 0.0 0 315 0.0 1016 1
09.05.2012 16:56:04 17.7 86 15.3 18.6 0.0 0 40 0.7 1015 1
09.05.2012 13:56:05 18.8 70 13.2 21.6 1.3 1 245 0.0 1014 0
09.05.2012 10:56:04 15.0 92 13.7 16.6 0.8 0 240 0.0 1014 1
09.05.2012 07:56:05 13.5 89 11.7 13.3 0.8 0 50 0.3 1013 1
09.05.2012 04:56:13 14.5 72 9.5 14.2 0.8 0 225 0.0 1012 0
09.05.2012 01:56:04 15.2 65 8.7 14.5 0.3 0 160 0.0 1012 0
08.05.2012 22:55:04 17.2 49 6.4 16.8 0.6 0 160 0.0 1012 1
08.05.2012 19:55:04 20.2 37 5.0 18.5 0.1 0 300 0.0 1011 -1
08.05.2012 16:55:06 21.8 22 -0.9 25.6 1.0 0 310 0.0 1012 -1
08.05.2012 13:55:01 19.1 43 6.2 28.7 1.2 1 305 0.0 1013 -1
08.05.2012 10:55:04 14.8 73 10.0 18.0 1.5 1 150 0.0 1014 -1
08.05.2012 07:55:05 7.3 96 6.7 9.2 0.0 0 60 0.0 1015 -1
08.05.2012 04:55:09 6.2 92 5.0 6.8 0.0 0 60 0.0 1016 0
08.05.2012 01:55:07 5.4 84 2.9 4.3 0.0 0 60 0.0 1016 -1
07.05.2012 22:54:04 8.0 78 4.4 5.8 0.0 0 60 0.0 1017 1
07.05.2012 19:54:04 13.2 67 7.2 11.9 0.0 0 70 0.0 1016 0
07.05.2012 16:54:04 12.6 71 7.5 16.4 0.0 0 295 0.0 1016 0
07.05.2012 13:54:08 12.7 72 7.8 14.3 1.0 0 305 0.0 1016 0
07.05.2012 10:54:04 10.3 93 9.2 14.0 0.6 0 20 0.0 1016 2
07.05.2012 07:54:04 9.3 97 8.8 10.5 0.1 0 295 0.4 1014 1
07.05.2012 04:54:09 9.1 94 8.2 9.1 0.0 0 90 0.0 1013 1
07.05.2012 01:54:04 8.6 84 6.1 9.9 0.0 0 90 1.4 1012 1
06.05.2012 22:54:04 10.8 90 9.2 10.6 0.1 0 85 1.1 1011 2
06.05.2012 19:54:06 12.9 81 9.7 12.2 0.0 0 275 0.4 1009 1
06.05.2012 16:54:07 14.0 73 9.2 14.6 0.1 0 0 0.0 1008 0
06.05.2012 13:54:04 11.2 98 10.9 13.6 0.7 0 300 2.9 1008 1
06.05.2012 10:54:06 8.9 98 8.6 9.8 0.4 0 65 5.7 1007 1
06.05.2012 07:54:04 8.5 98 8.2 9.7 0.4 0 70 0.0 1006 0
06.05.2012 04:54:04 8.4 97 8.0 9.2 0.2 0 15 0.0 1006 0
06.05.2012 01:53:04 21.5 39 6.9 9.5 0.5 0 90 0.0 1006 1
05.05.2012 22:53:04 10.3 93 9.2 10.2 0.2 0 75 0.4 1005 1
05.05.2012 19:58:04 12.0 92 10.7 12.2 0.0 0 335 3.6 1004 1
05.05.2012 16:58:05 12.9 92 11.6 13.8 0.0 0 350 3.2 1003 0
05.05.2012 13:58:04 13.1 92 11.8 13.3 0.8 0 305 2.2 1003 1
05.05.2012 10:58:05 12.1 90 10.5 12.6 0.0 0 215 0.7 1002 0
05.05.2012 07:58:05 10.4 87 8.3 10.6 0.0 0 95 0.7 1002 1
05.05.2012 04:58:09 9.8 84 7.2 9.8 0.0 0 60 0.0 1001 0
05.05.2012 01:57:04 12.2 73 7.5 10.8 0.0 0 175 0.0 1001 -1
04.05.2012 22:57:03 14.9 58 6.7 13.0 0.0 0 45 0.0 1002 1
04.05.2012 19:57:04 20.3 34 3.9 17.8 0.4 0 290 0.0 1001 -1
04.05.2012 16:57:06 22.1 29 3.2 29.7 1.2 1 320 0.0 1002 -1
04.05.2012 13:57:04 21.2 28 2.0 29.8 0.9 0 10 0.0 1003 -2
04.05.2012 10:57:04 16.6 53 7.0 20.6 1.1 1 65 0.0 1005 -1
04.05.2012 07:57:04 6.1 95 5.4 15.3 0.0 0 60 0.0 1006 -1
04.05.2012 04:57:11 4.7 81 1.7 3.2 0.0 0 60 0.0 1007 0
04.05.2012 01:56:04 6.6 73 2.1 4.5 0.0 0 60 0.0 1007 -1
03.05.2012 22:56:04 10.2 64 3.7 6.7 0.0 0 60 0.0 1008 0
03.05.2012 19:56:04 17.2 45 5.2 15.5 0.1 0 245 0.0 1008 -1
03.05.2012 16:56:04 18.6 49 7.7 24.3 1.2 1 300 0.0 1009 -2
03.05.2012 13:56:05 14.2 69 8.6 19.2 1.2 1 50 0.0 1011 -1
03.05.2012 10:56:05 12.5 78 8.8 14.7 1.3 1 45 0.0 1012 0
03.05.2012 07:56:04 8.3 91 6.9 10.1 0.0 0 240 0.0 1012 0
03.05.2012 04:56:10 9.8 81 6.7 7.7 0.0 0 245 0.0 1012 0
03.05.2012 01:55:07 12.3 87 10.2 11.4 0.1 0 150 0.0 1012 1
02.05.2012 22:55:03 14.2 81 11.0 12.1 0.0 0 205 0.0 1011 0
02.05.2012 19:55:04 19.3 71 13.9 19.1 0.1 0 250 0.0 1011 1
02.05.2012 16:55:04 21.5 64 14.4 21.8 3.3 1 65 0.0 1010 1
02.05.2012 13:55:05 22.6 67 16.1 29.4 0.0 0 50 0.0 1009 -1
02.05.2012 10:55:04 16.7 91 15.2 20.2 3.9 1 80 0.4 1010 -1
02.05.2012 07:55:04 14.3 93 13.2 14.3 4.9 2 90 3.9 1011 -1
02.05.2012 04:55:09 15.3 85 12.8 14.6 2.3 1 90 0.0 1012 -1
02.05.2012 01:55:04 16.0 81 12.7 15.1 0.7 0 75 0.0 1013 -1
01.05.2012 22:55:04 15.6 71 10.4 13.3 0.2 0 30 0.0 1014 1
01.05.2012 19:55:04 21.8 51 11.2 19.0 0.0 0 0 0.0 1013 -1
01.05.2012 16:55:07 23.5 46 11.2 30.3 0.4 0 355 0.0 1014 0
01.05.2012 13:55:04 20.3 61 12.5 30.0 0.6 0 295 0.0 1014 0
01.05.2012 10:55:04 15.9 77 11.9 20.2 0.2 0 25 0.0 1014 1
01.05.2012 07:55:03 12.3 78 8.6 16.2 0.0 0 95 0.0 1013 2
01.05.2012 04:55:05 13.6 64 6.9 11.1 0.0 0 285 0.0 1011 1
01.05.2012 01:55:07 16.9 53 7.3 16.3 1.7 1 75 0.0 1010 -1
30.04.2012 22:55:04 18.8 43 5.9 16.1 0.0 0 355 0.0 1011 0
30.04.2012 19:55:07 22.3 32 4.8 20.7 1.6 1 95 0.0 1011 0
30.04.2012 16:55:04 25.0 25 3.6 26.7 3.2 1 70 0.0 1011 -2
30.04.2012 13:55:04 23.5 36 7.6 28.1 4.6 2 95 0.0 1013 -2
30.04.2012 10:55:11 18.2 58 9.8 24.1 1.6 1 65 0.0 1015 0
30.04.2012 07:55:05 12.6 81 9.4 15.5 0.0 0 280 0.0 1015 1
30.04.2012 05:00:09 13.2 73 8.5 11.8 0.0 0 275 0.0 1014 1
30.04.2012 02:00:04 14.2 71 9.0 13.2 0.0 0 60 0.0 1013 2
29.04.2012 23:00:04 15.4 63 8.4 13.0 0.0 0 345 0.0 1011 3
29.04.2012 20:00:05 21.1 44 8.4 18.0 0.0 0 345 0.0 1008 2
29.04.2012 17:00:04 24.8 36 8.7 30.2 1.0 0 10 0.0 1006 2
29.04.2012 14:00:06 23.1 30 4.6 24.7 1.7 1 50 0.0 1004 1
29.04.2012 11:00:05 21.8 28 2.5 23.1 2.4 1 90 0.0 1003 1
29.04.2012 08:00:05 15.4 62 8.2 15.9 0.2 0 0 0.0 1002 -1
29.04.2012 05:00:05 14.6 55 5.7 11.9 0.0 0 60 0.0 1003 -1
29.04.2012 01:59:05 18.9 41 5.4 13.5 0.0 0 35 0.0 1004 -1
28.04.2012 22:59:04 19.1 36 3.7 15.2 0.0 0 185 0.0 1005 -1
28.04.2012 19:59:04 29.0 5 -14.4 25.5 0.2 0 55 0.0 1006 -2
28.04.2012 16:59:03 31.0 5 -13.0 34.4 2.3 1 110 0.0 1008 -2
28.04.2012 14:04:01 30.5 5 -13.4 36.5 1.6 1 130 0.0 1010 -2
28.04.2012 11:04:02 23.1 41 9.1 30.2 3.6 1 95 0.0 1012 0
28.04.2012 08:04:02 14.9 75 10.5 19.7 0.0 0 100 0.0 1012 0
28.04.2012 05:04:02 12.5 83 9.7 11.8 0.0 0 80 0.0 1012 -2
28.04.2012 02:04:07 13.9 75 9.5 13.0 0.0 0 65 0.0 1014 -1
27.04.2012 23:04:01 15.1 68 9.2 13.5 0.0 0 100 0.0 1015 1
27.04.2012 20:04:01 19.4 49 8.4 16.8 0.0 0 310 0.0 1014 0
27.04.2012 17:04:01 19.3 53 9.5 20.9 0.6 0 145 0.0 1014 0
27.04.2012 14:04:01 20.1 43 7.1 22.4 1.6 1 10 0.0 1014 0
27.04.2012 11:04:02 15.5 58 7.3 26.1 0.1 0 0 0.0 1014 0
27.04.2012 08:04:01 8.3 90 6.8 16.9 0.0 0 90 0.0 1014 1
27.04.2012 05:04:10 8.2 80 5.0 6.7 0.0 0 90 0.0 1013 1
27.04.2012 02:04:01 9.1 78 5.5 8.4 0.0 0 100 0.0 1012 1
26.04.2012 23:04:01 10.9 71 5.8 8.5 0.3 0 105 0.0 1011 2
26.04.2012 20:04:02 13.0 63 6.1 12.7 0.1 0 330 0.0 1009 0
26.04.2012 17:04:02 14.4 58 6.2 19.2 1.5 1 65 0.0 1009 1
Datum
Uhrzeit
T(2m)
[°C]
rF(2m)
[%]
Td(2m)
[°C]
T(20cm)
[°C]
ff
[Knoten]
ff
[Bft]
dd
[°]
rr
[mm]
ppp
[hPa]
app
[hPa]
Maximum - 31.1
28.04.2012
16:54:03
- - 54.8
23.05.2012
06:39:03
3.5
18.05.2012
08:25:04
1 - - 1032
13.05.2012
00:54:04
-
Minimum - 0.7
14.05.2012
06:36:02
- - -19.2
25.05.2012
21:36:03
- - - - 604
04.05.2012
11:57:04
-
Mittel - 15.26 - - 15.36 - - - - - -
Gesamt - - - - - - - - 58.3 - -

Messfeld

T(2m): Temperatur gemessen in einer Klimahütte 2 m über Grund
Td(2m): Taupunkt gemessen in einer Klimahütte 2 m über Grund
rf(2m): Relative Feuchte gemessen in einer Klimahütte 2 m über Grund
T(20cm): Temperatur gemessen 20 cm über einer Rasenfläche
ff: Windgeschwindigkeit gemessen auf dem Dach
dd: Windrichtung gemessen auf dem Dach
rr: Niederschlag gemessen im Garten
ppp: Luftdruck gemessen im Haus
app: Luftdrucktendenz in den letzten 3 Stunden