Datum
Uhrzeit
T(2m)
[°C]
rF(2m)
[%]
Td(2m)
[°C]
T(20cm)
[°C]
ff
[Knoten]
ff
[Bft]
dd
[°]
rr
[mm]
ppp
[hPa]
app
[hPa]
Maximum - 29.4
22.05.2012
17:28:03
- - 54.8
23.05.2012
06:39:03
5.5
24.05.2012
12:20:02
2 - - 1024
25.05.2012
11:56:04
-
Minimum - 7.5
26.05.2012
06:37:03
- - -19.2
25.05.2012
21:36:03
- - - - 997
21.05.2012
21:27:02
-
Mittel - 19.98 - - 17.04 - - - - - -
Gesamt - - - - - - - - 5.4 - -
Datum
Uhrzeit
T(2m)
[°C]
rF(2m)
[%]
Td(2m)
[°C]
T(20cm)
[°C]
ff
[Knoten]
ff
[Bft]
dd
[°]
rr
[mm]
ppp
[hPa]
app
[hPa]
26.05.2012 14:02:04 23.0 28 3.5 21.5 0.8 0 125 0.0 1020 -1
26.05.2012 13:02:04 22.2 31 4.3 21.5 2.3 1 100 0.0 1020 -1
26.05.2012 12:02:04 21.1 33 4.2 21.5 0.6 0 100 0.0 1021 0
26.05.2012 11:02:04 20.0 35 4.1 21.3 3.7 1 130 0.0 1021 0
26.05.2012 10:02:04 18.1 46 6.3 20.2 0.4 0 105 0.0 1021 0
26.05.2012 09:02:04 15.7 59 7.7 17.3 1.0 1 70 0.0 1021 1
26.05.2012 08:02:04 12.0 73 7.3 21.4 1.2 1 75 0.0 1021 1
26.05.2012 07:02:04 7.9 72 3.2 11.0 0.0 0 185 0.0 1021 1
26.05.2012 06:02:04 7.6 67 1.9 6.3 0.0 0 185 0.0 1020 0
26.05.2012 05:02:04 8.3 65 2.1 6.2 0.0 0 190 0.0 1020 -1
26.05.2012 04:02:06 9.2 61 2.1 7.1 0.0 0 190 0.0 1020 -1
26.05.2012 03:02:04 10.2 57 2.1 7.7 0.0 0 110 0.0 1020 -1
26.05.2012 02:01:04 11.9 50 1.8 8.5 0.0 0 95 0.0 1021 0
26.05.2012 01:01:04 14.4 46 2.9 12.1 0.6 0 105 0.0 1021 0
26.05.2012 00:01:05 15.9 42 3.0 14.8 0.5 0 85 0.0 1021 0
25.05.2012 23:01:05 16.1 43 3.5 16.3 1.6 1 80 0.0 1021 0
25.05.2012 22:01:05 17.8 36 2.5 16.3 0.0 0 45 0.0 1021 0
25.05.2012 21:01:05 19.3 34 3.0 -19.2 1.3 1 65 0.0 1021 0
25.05.2012 20:01:04 20.7 24 -0.6 -19.2 1.5 1 90 0.0 1021 0
25.05.2012 19:01:04 21.8 22 -0.9 -19.2 1.9 1 100 0.0 1021 -1
25.05.2012 18:01:04 22.5 5 -19.0 -19.2 1.3 1 70 0.0 1021 -1
25.05.2012 17:01:04 22.9 5 -18.7 -19.2 2.5 1 90 0.0 1021 -1
25.05.2012 16:01:06 23.0 5 -18.6 -19.2 1.5 1 35 0.0 1022 -1
25.05.2012 15:01:05 22.8 5 -18.8 -19.2 1.3 1 60 0.0 1022 -1
25.05.2012 14:01:04 21.9 27 2.0 -19.2 1.7 1 85 0.0 1022 -2
25.05.2012 13:01:04 21.0 31 3.2 -19.2 2.4 1 80 0.0 1023 -1
25.05.2012 12:01:04 20.2 29 1.6 -19.2 1.8 1 80 0.0 1023 -1
25.05.2012 11:01:04 19.0 44 6.5 -19.2 2.4 1 105 0.0 1024 0
25.05.2012 10:01:04 17.1 54 7.7 -19.2 0.4 0 40 0.0 1024 0
25.05.2012 09:01:05 15.0 60 7.3 12.7 2.3 1 105 0.0 1024 1
25.05.2012 08:01:08 13.2 64 6.5 12.7 1.9 1 95 0.0 1024 1
25.05.2012 07:01:05 12.9 61 5.6 12.7 2.6 1 95 0.0 1024 1
25.05.2012 06:01:05 13.4 58 5.3 -13.3 2.8 1 90 0.0 1023 -1
25.05.2012 05:01:04 14.1 55 5.2 -13.3 2.3 1 95 0.0 1023 -1
25.05.2012 04:01:07 14.8 54 5.6 13.3 2.4 1 85 0.0 1023 -1
25.05.2012 03:01:04 15.2 54 6.0 13.3 1.3 1 70 0.0 1024 0
25.05.2012 02:00:04 15.2 54 6.0 13.3 2.3 1 70 0.0 1024 0
25.05.2012 01:00:04 16.6 46 4.9 15.2 0.0 0 70 0.0 1024 1
25.05.2012 00:00:04 17.1 44 4.7 15.8 1.7 1 95 0.0 1024 1
24.05.2012 23:00:05 18.7 40 4.8 15.7 0.0 0 85 0.0 1024 2
24.05.2012 22:00:04 20.2 38 5.4 19.1 1.9 1 80 0.0 1023 1
24.05.2012 21:00:04 22.1 33 5.1 19.2 0.0 0 60 0.0 1023 1
24.05.2012 20:00:05 23.7 29 4.6 22.5 4.3 2 90 0.0 1022 0
24.05.2012 19:00:04 24.7 37 9.0 24.5 1.6 1 95 0.0 1022 0
24.05.2012 18:00:05 25.5 35 8.9 26.1 3.3 1 100 0.0 1022 0
24.05.2012 17:00:05 26.0 35 9.3 29.4 2.9 1 85 0.0 1022 -1
24.05.2012 16:00:04 26.3 35 9.6 39.1 1.1 1 105 0.0 1022 -1
24.05.2012 15:00:04 26.4 35 9.7 39.1 3.4 1 70 0.0 1022 -1
24.05.2012 14:00:04 26.3 47 14.1 32.1 4.9 2 95 0.0 1023 0
24.05.2012 13:00:05 25.8 52 15.2 33.5 1.5 1 55 0.0 1023 0
24.05.2012 12:00:06 24.8 62 17.0 30.7 1.1 1 45 0.0 1023 0
24.05.2012 11:00:04 23.5 69 17.5 25.2 1.3 1 50 0.0 1023 0
24.05.2012 10:00:05 21.8 74 16.9 23.7 2.0 1 90 0.0 1023 1
24.05.2012 09:00:05 20.0 78 16.0 21.6 0.2 0 65 0.0 1023 1
24.05.2012 08:00:05 18.3 81 15.0 23.6 1.9 1 95 0.0 1023 1
24.05.2012 07:00:06 16.6 86 14.2 18.2 2.2 1 90 0.0 1022 0
24.05.2012 06:00:06 14.5 84 11.8 13.9 0.1 0 100 0.0 1022 1
24.05.2012 05:00:04 14.8 79 11.2 13.3 0.0 0 135 0.0 1022 1
24.05.2012 04:00:09 15.1 76 10.9 -13.5 0.0 0 275 0.0 1022 1
24.05.2012 03:00:05 15.1 73 10.3 13.6 0.0 0 270 0.0 1021 0
24.05.2012 01:59:05 15.4 69 9.7 13.6 0.1 0 125 0.0 1021 0
24.05.2012 00:59:05 16.3 64 9.5 14.0 0.0 0 125 0.0 1021 1
23.05.2012 23:59:05 17.5 60 9.6 15.2 0.0 0 60 0.0 1021 2
23.05.2012 22:59:04 19.4 52 9.3 15.8 0.0 0 60 0.0 1021 2
23.05.2012 21:59:04 21.7 44 8.9 17.4 0.0 0 60 0.0 1020 2
23.05.2012 20:59:04 23.9 42 10.2 21.0 1.2 1 90 0.0 1019 1
23.05.2012 19:59:04 26.7 37 10.8 23.8 0.0 0 45 0.0 1019 1
23.05.2012 18:59:05 27.9 32 9.7 26.5 1.0 0 55 0.0 1018 1
23.05.2012 17:59:05 28.7 30 9.4 29.7 1.8 1 80 0.0 1018 1
23.05.2012 16:59:04 29.1 28 8.7 37.3 0.6 0 20 0.0 1018 1
23.05.2012 15:59:05 29.1 30 9.7 35.8 0.9 0 75 0.0 1017 0
23.05.2012 14:59:04 28.3 34 10.9 35.8 3.6 1 95 0.0 1017 0
23.05.2012 13:59:04 27.7 47 15.3 34.1 0.3 0 90 0.0 1017 0
23.05.2012 12:59:05 26.9 51 15.9 36.1 0.2 0 15 0.0 1017 0
23.05.2012 11:59:04 25.5 55 15.8 31.4 2.1 1 90 0.0 1017 1
23.05.2012 10:59:05 23.5 60 15.3 24.5 0.6 0 115 0.0 1017 2
23.05.2012 09:59:05 21.2 75 16.6 24.3 0.8 0 105 0.0 1017 2
23.05.2012 08:59:05 17.6 93 16.5 20.6 0.0 0 120 0.0 1016 1
23.05.2012 07:59:04 15.7 94 14.7 17.2 0.0 0 120 0.0 1015 1
23.05.2012 06:59:04 14.6 93 13.5 15.5 0.0 0 155 0.4 1015 2
23.05.2012 05:59:05 14.3 91 12.8 13.5 0.0 0 190 0.0 1015 2
23.05.2012 04:59:04 14.6 90 13.0 14.0 0.0 0 240 0.0 1014 2
23.05.2012 03:59:05 14.9 87 12.8 14.3 0.0 0 240 0.0 1013 1
23.05.2012 02:58:04 15.5 82 12.4 14.2 0.0 0 240 0.0 1013 1
23.05.2012 01:58:05 16.4 81 13.1 14.9 0.0 0 240 0.0 1012 1
23.05.2012 00:58:04 17.5 79 13.8 15.5 0.0 0 240 0.0 1012 1
22.05.2012 23:58:04 18.4 78 14.5 16.4 0.0 0 240 0.0 1012 2
22.05.2012 22:58:04 19.5 77 15.4 18.5 0.0 0 240 0.0 1011 2
22.05.2012 21:58:04 20.4 75 15.8 19.1 0.5 0 125 0.0 1011 3
22.05.2012 20:58:04 22.0 67 15.6 20.5 0.1 0 200 0.0 1010 3
22.05.2012 19:58:05 25.5 48 13.7 24.3 1.4 1 85 0.0 1009 2
22.05.2012 18:58:04 27.4 39 12.2 25.5 0.4 0 50 0.0 1008 1
22.05.2012 17:58:05 29.3 27 8.3 30.3 0.0 0 0 0.0 1007 1
22.05.2012 16:58:04 29.2 27 8.2 38.4 0.8 0 325 0.0 1007 2
22.05.2012 15:58:04 28.4 26 7.0 35.0 0.7 0 285 0.0 1007 2
22.05.2012 14:58:04 27.7 30 8.5 34.3 0.0 0 95 0.0 1006 2
22.05.2012 13:58:06 27.1 34 9.9 37.5 2.8 1 120 0.0 1005 1
22.05.2012 12:58:06 26.2 37 10.3 34.4 0.5 0 65 0.0 1005 2
22.05.2012 11:58:04 24.6 41 10.5 31.2 1.7 1 80 0.0 1004 1
22.05.2012 10:58:05 23.5 46 11.2 24.6 1.2 1 90 0.0 1004 2
22.05.2012 09:58:04 21.9 48 10.4 23.0 3.0 1 105 0.0 1003 1
22.05.2012 08:58:05 20.7 54 11.0 21.4 0.6 0 115 0.0 1003 2
22.05.2012 07:58:04 19.0 61 11.3 25.8 0.2 0 80 0.0 1002 2
22.05.2012 06:58:04 17.6 62 10.2 17.5 2.1 1 90 0.0 1002 2
22.05.2012 05:58:04 15.5 69 9.8 14.4 3.3 1 125 0.0 1001 1
22.05.2012 04:58:11 16.7 62 9.4 13.6 0.0 0 80 0.0 1000 1
22.05.2012 03:58:07 17.2 63 10.1 17.2 2.6 1 80 0.0 1000 1
22.05.2012 02:58:04 15.9 65 9.3 13.1 0.0 0 75 0.0 1000 2
22.05.2012 01:57:05 17.1 62 9.8 14.3 0.0 0 90 0.0 999 1
22.05.2012 00:57:04 19.0 56 10.0 15.8 0.0 0 85 0.0 999 1
21.05.2012 23:57:04 20.6 52 10.4 19.8 1.6 1 80 0.0 998 1
21.05.2012 22:57:04 20.7 50 9.9 18.3 0.7 0 75 0.0 998 1
21.05.2012 21:57:04 22.0 44 9.2 18.7 0.2 0 65 0.0 998 1
21.05.2012 20:57:05 23.7 42 10.0 21.5 1.2 1 70 0.0 997 0
21.05.2012 19:57:04 25.4 38 10.0 24.3 1.2 1 90 0.0 997 0
21.05.2012 18:57:04 25.8 39 10.8 25.6 0.3 0 95 0.0 997 0
21.05.2012 17:57:04 26.1 34 9.0 26.0 1.4 1 95 0.0 997 0
21.05.2012 16:57:03 27.2 33 9.5 29.3 2.0 1 95 0.0 997 0
21.05.2012 15:57:04 26.2 37 10.3 30.1 1.2 1 135 0.0 997 0
21.05.2012 14:57:04 26.2 35 9.5 30.7 4.3 2 140 0.0 997 0
21.05.2012 13:57:05 24.6 46 12.2 33.6 3.3 1 125 0.0 997 -1
21.05.2012 12:57:04 23.1 46 10.8 25.9 0.5 0 115 0.0 997 -1
21.05.2012 11:57:04 21.8 57 12.9 25.4 0.7 0 45 0.0 997 -1
21.05.2012 10:57:05 20.8 63 13.5 23.5 0.0 0 80 0.0 998 0
21.05.2012 09:57:04 19.7 63 12.4 21.0 1.1 1 75 0.0 998 0
21.05.2012 08:57:03 18.8 64 11.8 19.4 1.0 1 70 0.0 998 0
21.05.2012 07:57:06 17.3 70 11.8 16.6 0.1 0 95 0.0 998 0
21.05.2012 06:57:04 17.0 69 11.3 16.6 1.7 1 90 0.0 998 -1
21.05.2012 05:57:04 16.6 70 11.1 16.6 1.8 1 90 0.0 998 -2
21.05.2012 04:57:09 16.6 71 11.3 15.5 0.0 0 80 0.0 998 -2
21.05.2012 03:57:06 16.4 71 11.1 15.0 0.0 0 25 0.0 999 -2
21.05.2012 02:57:03 15.8 76 11.6 14.5 0.5 0 15 0.0 1000 -1
21.05.2012 01:56:04 15.7 71 10.5 14.1 0.0 0 195 0.0 1000 -1
21.05.2012 00:56:04 16.3 69 10.6 14.5 0.0 0 240 0.0 1001 -1
20.05.2012 23:56:04 17.0 67 10.8 15.0 0.0 0 240 0.0 1001 -1
20.05.2012 22:56:06 18.2 62 10.8 15.6 0.0 0 25 0.0 1001 -1
20.05.2012 21:56:05 20.4 54 10.8 16.9 0.0 0 25 0.0 1002 -1
20.05.2012 20:56:06 22.8 48 11.2 19.0 0.0 0 25 0.0 1002 -1
20.05.2012 19:56:04 25.3 41 11.1 23.1 0.0 0 45 0.0 1002 -1
20.05.2012 18:56:04 26.3 33 8.7 25.3 0.2 0 95 0.0 1003 -1
20.05.2012 17:56:05 26.8 35 10.0 27.5 1.9 1 175 0.0 1003 -1
20.05.2012 16:56:03 25.8 40 11.2 14.7 0.0 0 50 0.0 1003 -1
20.05.2012 15:56:04 25.8 42 11.9 14.7 0.4 0 50 0.0 1004 -1
20.05.2012 14:56:05 25.4 46 12.9 14.7 0.0 0 45 0.0 1004 -1
20.05.2012 13:56:04 24.1 48 12.4 14.7 0.8 0 65 0.0 1004 -2
20.05.2012 12:56:04 23.2 50 12.2 14.7 1.1 1 90 0.0 1005 -1
20.05.2012 11:56:04 21.7 64 14.6 14.7 1.3 1 85 0.0 1005 -2
20.05.2012 10:56:05 19.9 78 15.9 14.7 0.0 0 50 0.0 1006 -1
20.05.2012 09:56:04 16.8 88 14.8 14.7 0.0 0 90 0.0 1006 -1
20.05.2012 08:56:03 14.5 95 13.7 14.7 0.0 0 90 0.0 1007 0
20.05.2012 07:56:04 12.8 94 11.9 14.7 0.0 0 90 0.0 1007 0
20.05.2012 06:56:15 11.8 90 10.2 14.7 0.0 0 90 0.0 1007 0
20.05.2012 05:56:12 12.3 90 10.7 14.7 0.0 0 90 0.0 1007 -1
20.05.2012 04:56:10 13.2 89 11.4 14.7 0.0 0 90 0.0 1007 -1
20.05.2012 03:56:07 14.2 90 12.6 14.7 0.1 0 105 0.0 1007 -2
20.05.2012 02:56:04 14.2 92 12.9 14.7 1.5 1 80 0.3 1008 -1
20.05.2012 01:56:05 14.5 90 12.9 14.7 0.0 0 215 0.0 1008 0
20.05.2012 00:56:03 14.9 86 12.6 14.7 0.0 0 70 3.3 1009 1
19.05.2012 23:56:04 16.0 79 12.4 14.7 0.0 0 305 1.4 1009 1
19.05.2012 22:56:04 18.1 69 12.3 15.6 0.9 0 320 0.0 1008 0
19.05.2012 21:56:04 19.2 57 10.5 17.5 0.2 0 70 0.0 1008 0
19.05.2012 20:56:03 20.0 54 10.4 17.4 0.5 0 80 0.0 1008 -1
19.05.2012 19:56:04 22.1 47 10.2 19.7 0.0 0 80 0.0 1008 -1
19.05.2012 18:56:04 23.4 39 8.6 22.7 1.5 1 90 0.0 1008 -1
19.05.2012 17:56:04 23.7 39 8.9 25.1 0.4 0 100 0.0 1009 -1
19.05.2012 16:56:04 23.6 40 9.2 29.5 0.2 0 185 0.0 1009 -2
19.05.2012 15:56:05 23.1 45 10.5 32.5 0.8 0 170 0.0 1009 -2
19.05.2012 14:56:06 21.9 53 11.9 30.8 0.2 0 110 0.0 1010 -2
Datum
Uhrzeit
T(2m)
[°C]
rF(2m)
[%]
Td(2m)
[°C]
T(20cm)
[°C]
ff
[Knoten]
ff
[Bft]
dd
[°]
rr
[mm]
ppp
[hPa]
app
[hPa]
Maximum - 29.4
22.05.2012
17:28:03
- - 54.8
23.05.2012
06:39:03
3.0
24.05.2012
12:20:02
1 - - 1024
25.05.2012
11:56:04
-
Minimum - 7.5
26.05.2012
06:37:03
- - -19.2
25.05.2012
21:36:03
- - - - 997
21.05.2012
21:27:02
-
Mittel - 19.98 - - 17.04 - - - - - -
Gesamt - - - - - - - - 5.4 - -

Messfeld

T(2m): Temperatur gemessen in einer Klimahütte 2 m über Grund
Td(2m): Taupunkt gemessen in einer Klimahütte 2 m über Grund
rf(2m): Relative Feuchte gemessen in einer Klimahütte 2 m über Grund
T(20cm): Temperatur gemessen 20 cm über einer Rasenfläche
ff: Windgeschwindigkeit gemessen auf dem Dach
dd: Windrichtung gemessen auf dem Dach
rr: Niederschlag gemessen im Garten
ppp: Luftdruck gemessen im Haus
app: Luftdrucktendenz in den letzten 3 Stunden